Criterios de evaluación
|
FILTRO TÉCNICO |
|
| Complejidad de la innovación | Clase de tecnología propuesta para apoyar en el desarrollo de la solución en el objeto de estudio. |
| Adaptabilidad de la innovación | Capacidad de la idea de acomodarse o ajustarse otros procesos, empresas y/o sectores industriales. |
| Conocimiento de la producción y personal necesario | Comprensión de la línea de producción y de las competencias del personal de la empresa para desarrollar la solución planteada. |
| Diseño y función del prototipo | Elaboración de esquemas y características que debe cumplir el prototipo para su adecuado funcionamiento. |
| Equipo necesario | Compara la situación actual de la línea de producción contra la situación ideal para la fabricación de la solución propuesta. |
| Mejoras al producto/servicio | Basados en el diseño propuesto del prototipo, indica los progresos logrados respecto al problema inicial. |
| Pruebas al prototipo | Ensayos a realizar para asegurar la corrección y exactitud de los requerimientos definidos. |
|
ETAPA DE IDEACIÓN |
|
| Consideraciones de las ideas seleccionadas | Marco de referencia tomado para el desarrollo de ideas |
| Metodología usada | Se refiere a la complejidad de la metodología de las técnicas usadas para la generación de ideas utilizadas |
| Comercialización del producto | Selección del mercado hacia el cual está orientada la solución (nacional, CAFTA, UE) |
| Relación idea del producto/perfil de cliente | Grado de satisfacción que se espera lograr en los clientes al desarrollarse la solución propuesta. |
| Originalidad de la idea | Factibilidad de generar conocimiento nuevo (propiedad intelectual) a partir de la idea planteada.. |
| Criterios de selección de ideas | Grado de diferenciación propuesto en la solución del objeto de estudio. |
| ETAPA DE MERCADO | |
| Estimación de la demanda potencial | Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en algún tiempo será real. |
| Perfil del cliente | Descripción de las características de los consumidores de un producto o usuarios de un servicio determinado. |
| Nivel de conocimiento del mercado | Metodología a través de la cual se puede llegar a determinar las características del mercado destino seleccionado. |
| Datos económicos del mercado destino | Conocimiento de los indicadores económicos del país seleccionado como destino. |
| Nichos de mercado | Segmento de mercado constituido por un reducido número de consumidores con características y necesidades homogéneas y fácilmente identificables. |
| Barreras de entrada | Son todos aquellos obstáculos que surgen en el camino de una empresa que quiere ingresar en un nuevo mercado |
| Canales de distribución | Circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran |
| Factibilidad económica | Significa que la inversión que se realizará es justificada por la ganancia que se generará. |
| Metodos de evalución financiera | Evaluación financiera de la empresa |




